Parkbronsgroefbij
Halictus tumulorum
Uiterlijk
1e haarband onderbroken. Metaalglans zwak zichtbaar.
Specifieke eigenschappen
Vliegtijd: mei t/m oktober. Nestkeuze: in de grond.
Verschil met de honingbij
klik hier voor een plaatje van de standaard honingbij
Fysieke locatie
Tegenover Palmgracht 75, Jordaan, Amsterdam Centrum
Bijentotem en Bijenhotel handleiding
Bijentotem
Voor het optimaal werken van de bijentotem is het van belang dat de wormen goede voeding krijgen. De bijen genoeg water krijgen. De bloemen de juiste voeding. En de bijentotem niet beschadigd raakt. Download de handleiding hieronder voor het optimaal functioneren van uw bijentotem.
Bloemen voor de parkbronsgroefbij

Akkerdistel
Latijn | Cirsium arvense |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 120cm |
Plaatsing | A |
Platform | 1 |
Bloei | Juni-Augustus |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Ruderaal |

Akkerkers
Latijn | Rorippa sylvestris |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 45 cm |
Plaatsing | B |
Platform | 5 |
Bloei | Lente-Zomer |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Klei |

Bermooievaarsbek
Latijn | Geranium pyrenaicum |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 20-60 cm |
Plaatsing | F |
Platform | 1 |
Bloei | April-September |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Ruderaal |

Boerenwormkruid
Latijn | Tanacetum vulgare |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 60-120cm |
Plaatsing | D |
Platform | 1 |
Bloei | Juli-September |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Ruderaal |

Gele ganzenbloem
Latijn | Glebionis segetum |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 30-60cm |
Plaatsing | E |
Platform | 1 |
Bloei | Juni-September |
Levensduur | 1-jarig |
Aarde | Kalkarm |

Gewone ereprijs
Latijn | Veronica chamaedrys |
Omgeving | Half schaduw |
Grootte | 10-40 cm |
Plaatsing | G |
Platform | 4 |
Bloei | Mei-Juni |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Voedselrijk |

Gewoon biggenkruid
Latijn | Hypochaeris radicata |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 20-60 cm |
Plaatsing | H |
Platform | 2 |
Bloei | Juni-September |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Voedselrijk |

Goudsbloem
Latijn | Calendula officinalis |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 25-40cm |
Plaatsing | I |
Platform | 2 |
Bloei | Mei-Oktober |
Levensduur | 1-jarig |
Aarde | Akker |

Grijskruid
Latijn | Berteroa incana |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 20-50cm |
Plaatsing | J |
Platform | 3 |
Bloei | Juni-September |
Levensduur | 1-jarig |
Aarde | Akker |

Groot kaasjeskruid
Latijn | Malva sylvestris |
Omgeving | Vochtig/Half schaduw |
Grootte | 30-120 cm |
Plaatsing | K |
Platform | 4 |
Bloei | Juni-Okt |
Levensduur | 2-jarig |
Aarde | Voedselrijk |

Heelblaadjes
Latijn | Pulicaria dysenterica |
Omgeving | Nat |
Grootte | 60-90 cm |
Plaatsing | L |
Platform | 5 |
Bloei | Juli-September |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Brak |

Herik
Latijn | Sinapis arvensis |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 30-80cm |
Plaatsing | M |
Platform | 5 |
Bloei | ? |
Levensduur | 1-jarig |
Aarde | Klei |

Hondsdraf
Latijn | Glechoma hederacea |
Omgeving | Halfschaduw |
Grootte | 20-50cm |
Plaatsing | N |
Platform | 4 |
Bloei | April-Mei |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Alles |

Kerrieplant
Latijn | Helichrysum italicum |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 15-60 cm |
Plaatsing | O |
Platform | 1 |
Bloei | Juli-September |
Levensduur | Houtige dwerg heester |
Aarde | Ruderaal |

Klein streepzaad
Latijn | Crepis capillaris |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 30-90 cm |
Plaatsing | P |
Platform | 4 |
Bloei | Juni-November |
Levensduur | 1-2 jarig |
Aarde | Voedselrijk |

Herik
Latijn | Sinapis arvensis |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 30-80cm |
Plaatsing | M |
Platform | 5 |
Bloei | ? |
Levensduur | 1-jarig |
Aarde | Klei |

Knoopkruid
Latijn | Centaurea jacea |
Omgeving | Alles |
Grootte | 30-70cm |
Plaatsing | Q |
Platform | 3 |
Bloei | Juni-September |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Alles |

Kugeldistel
Latijn | Echinops sphaerocephalus |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 60-120 cm |
Plaatsing | R |
Platform | 3 |
Bloei | Juni-Augustus |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Klei |

Gewone margriet
Latijn | Leucanthemum vulgare |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 30-60 cm |
Plaatsing | S |
Platform | 3 |
Bloei | Mei-Augustus |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Matig voedselrijk |

Noorse ganzerik
Latijn | Potentilla norvegica |
Omgeving | Halfschaduw |
Grootte | 15-50cm |
Plaatsing | T |
Platform | 2 |
Bloei | Juni-Augustus |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Voedselrijk |

Paardenbloem
Latijn | Taraxacum officinale |
Omgeving | Halfschaduw |
Grootte | 5-40cm |
Plaatsing | U |
Platform | 4 |
Bloei | Maart-Mei / Sept -Nov |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Voedselrijk |

Reukeloze kamille
Latijn | Tripleurospermum perforat |
Omgeving | Halfschaduw |
Grootte | 20-50 cm |
Plaatsing | V |
Platform | 4 |
Bloei | Juni-Oktober |
Levensduur | 1-2 jarig |
Aarde | Voedselrijk |

Scherpe boterbloem
Latijn | Ranunculus acris |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 30-90 cm |
Plaatsing | W |
Platform | 5 |
Bloei | April-Oktober |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Voedselrijk |

Speerdistel
Latijn | Cirsium vulgare |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 60-120cm |
Plaatsing | X |
Platform | 5 |
Bloei | Juli-Augustus |
Levensduur | 2-jarig |
Aarde | Voedselrijk |

Tandzaad
Latijn | Bidens ferulifolia |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 10-60cm |
Plaatsing | C |
Platform | 5 |
Bloei | Juli-September |
Levensduur | 1-jarig |
Aarde | Klei |

Witte honingklaver
Latijn | Melilotus albus |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 30-150 cm |
Plaatsing | Y |
Platform | 2 |
Bloei | Juli-Oktober |
Levensduur | 2-jarig |
Aarde | Voedselrijk |

Witte klaver
Latijn | Trifolium repens |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 5-25 cm |
Plaatsing | Z |
Platform | 5 |
Bloei | Mei-Oktober |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Voedselrijk |

Zandblauwtje
Latijn | Jasione montana |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 10-45cm |
Plaatsing | AA |
Platform | 1 |
Bloei | Juni-Augustus |
Levensduur | 2-jarig/meerjarig |
Aarde | Ruderaal |

Zevenblad
Latijn | Aegopodium podagraria |
Omgeving | Halfschaduw |
Grootte | 60-90cm |
Plaatsing | BB |
Platform | 4 |
Bloei | Juni-Juli |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde | Voedselrijk |

Zomerfijnstraal
Latijn | Erigeron annuus |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 30-75 cm |
Plaatsing | CC |
Platform | 5 |
Bloei | Juni-September |
Levensduur | 1-2 jarig |
Aarde | Voedselrijk |
Extra

Zeeraket
Latijn | Cakile maritima |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 10-50cm |
Plaatsing | |
Platform | |
Bloei | Juni-Oktober |
Levensduur | 1-jarig |
Aarde |

Meisjesogen
Latijn | Coreopsis grandiflora |
Omgeving | Zonnig |
Grootte | 40-50 cm |
Plaatsing | |
Platform | |
Bloei | Juni-September |
Levensduur | Vaste plant |
Aarde |
Informatie
Over de BijenTotem

QR code
De QR code zorgt ervoor dat mensen die de code scannen met hun telefoon op deze website komen voor meer informatie. Mocht de QR code niet goed leesbaar meer zijn. Download dan de pdf, print uit op A4, en plak hem geseald en wel op locatie.

Planten te koop
Wij delen de droom met Cruydt-Hoeck om meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden. Binnenkort kan je met deze link precies die inheemse planten vinden die boven op deze pagina vermeld staan.

Plantenindeling
Bij elke plant informatie zie je waar die geplaatst kan worden in de BijenTotem. Download hier het overzicht
FLORAFAUNAFORUM
Online community
Hier kan je discussieren over je locale totem. Bijhouden of de planten genoeg water hebben gehad. De wormen gevoed. En vragen stellen.
Persoonlijke checklist
Bezige bijen
Klik op de upload button en upload de bij die je gespot hebt. Je foto zal na review hieronder verschijnen.
* Mocht het niet lukken via het upload formulier, mail dan je foto naar: beecarefoto@blindpainters.org en breng ons op de hoogte van een eventuele foutmelding van het upload formulier.
Adres:
Amsterdam
Email ons :
info@blindpainters.org
Bel ons:
06 553 563 43
Bee social
Informatie
Privacy